材料学院
国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费
星空手机网页版登录入口,星空(中国)科研经费通知书 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
单位:万元 | 拨款单位:国家自然科学基金委 | 项目类型:国家自然科学基金 | ||||||||
序 | 项目代号 | 经费卡号 | 单位 | 负责人 | 经费 |
分承 包数 |
学校总 间接费 |
学校间接费 (占比35%) |
学院间接费 (占比15%) |
项目组间接费 (占比50%) |
1 | 21507005 | 3090021501504 | 材料 | 束庆海 | 1.386 | 1.386 | 0.4851 | 0.2079 | 0.693 | |
2 | 21573017 | 3090021501505 | 材料 | 包丽颖 | 3.05 | 3.05 | 1.0675 | 0.4575 | 1.525 | |
3 | 21573018 | 3090021501506 | 材料 | 钟海政 | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.155 | 0.495 | 1.65 |
4 | 21576026 | 3090021501507 | 材料 | 庞思平 | 3.05 | 3.05 | 1.0675 | 0.4575 | 1.525 | |
5 | 51501010 | 3090021501508 | 材料 | 刘佳佳 | 1.32 | 1.32 | 0.462 | 0.198 | 0.66 | |
6 | 51571031 | 3090021501509 | 材料 | 范群波 | 2.95 | 2.95 | 1.0325 | 0.4425 | 1.475 | |
7 | 51571032 | 3090021501510 | 材料 | 聂志华 | 3.1 | 3.1 | 1.085 | 0.465 | 1.55 | |
8 | 51571033 | 3090021501511 | 材料 | 刘金旭 | 3 | 3 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | |
9 | 51572027 | 3090021501512 | 材料 | 李静波 | 3.2 | 3.2 | 1.12 | 0.48 | 1.6 | |
10 | U1530155 | 3090021501604 | 材料 | 穆道斌 | 3.7289 | 3.7289 | 1.305115 | 0.559335 | 1.86445 | |
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。 |