物理学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 物理学院

国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费

发布日期:2017-05-16
星空手机网页版登录入口,星空(中国)科研经费通知书
2017年3月23日
单位:万元  拨款单位:国家自然科学基金委 项目类型:国家自然科学基金
项目代号 经费卡号 单位 负责人 经费

分承

包数

学校

总间接费

学校间接费

(占比35%)

学院间接费

(占比15%)

项目组间接费

(占比50%)

1 11574029 3180021501502 物理 姚裕贵 3.02   3.02 1.057 0.453 1.51
2 11574030 3180021501503 物理 王荣瑶 3.425   3.425 1.19875 0.51375 1.7125
3 11574031 3180021501504 物理 张向东 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
4 11575022 3180021501505 物理 韦浩 2.55   2.55 0.8925 0.3825 1.275
5 21503014 3180021501506 物理 郭伟 0.924   0.924 0.3234 0.1386 0.462
6 51502015 3180021501507 物理 韩俊峰 1.32   1.32 0.462 0.198 0.66
7 61574017 3180021501508 物理 刘瑞斌 3.275   3.275 1.14625 0.49125 1.6375
                     
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。