【人民网】孙逢春教授进入中国工程院院士增选第二轮评审
发布日期:2009-07-10 阅读次数:
来源:人民网-科技频道2009年7月8日 摘编:新闻中心 郝晓玲
原文链接:http://scitech.people.com.cn/GB/9611428.html
人民网7月8日电,来自中国工程院的消息:2009年中国工程院院士增选第一轮评审工作已经结束。从449位有效候选人中,产生进入第二轮评审的候选人163位。我校孙逢春教授在名单之列。
根据《中国工程院院士增选工作实施办法》的规定,现予公布。投诉受理截止日期8月15日。
部分候选人名单:
机械与运载工程学部(19人)
姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
---|---|---|---|---|
董春鹏 | 66 | 水下兵器 | 中国船舶重工集团公司第七○五研究所 | 部委遴选,中国科协遴选 |
段正澄 | 75 | 机械制造与自动化 | 华中科技大学 | 院士提名 |
樊会涛 | 46 | 飞行器设计 | 中国航空工业集团公司 | 部委遴选 |
甘晓华 | 52 | 航空宇航推进理论及工程 | 空军装备研究院 | 部委遴选 |
郭东明 | 50 | 机械制造与自动化 | 大连理工大学 | 部委遴选,中国科协遴选 |
侯世明 | 71 | 飞行器设计 | 中国航天科工集团第四研究院 | 院士提名 |
黄松 | 61 | 车辆设计与制造 | 东风汽车公司 | 院士提名,部委遴选,中国科协遴选 |
金东寒 | 48 | 动力机械设计制造 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 院士提名,部委遴选 |
李崇坚 | 56 | 电力电子及控制设备 | 中国钢研科技集团公司 | 部委遴选 |
林忠钦 | 51 | 机械成形加工工程及自动化 | 上海交通大学 | 部委遴选 |
刘永才 | 66 | 飞行器设计 | 中国航天科工集团第三研究院 | 部委遴选,中国科协遴选 |
陆俭国 | 72 | 电器设计制造 | 河北工业大学 | 院士提名 |
孙聪 | 48 | 飞行器设计 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 部委遴选 |
孙逢春 | 51 | 车辆设计与制造 | 星空手机网页版登录入口,星空(中国) | 院士提名,部委遴选 |
田红旗 (女) | 49 | 运载工具运用工程 | 中南大学 | 中国科协遴选 |
杨绍卿 | 68 | 武器系统与应用工程 | 中国兵器工业第二○三研究所 | 中国科协遴选 |
杨兆升 | 71 | 交通信息工程及控制 | 吉林大学 | 院士提名 |
张卫华 | 48 | 运载工具运用工程 | 西南交通大学 | 部委遴选 |
朱英富 | 67 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 中国船舶重工集团公司第七○一研究所 | 部委遴选 |
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)论坛、讲坛、讲座、年会、 报告会、研讨会审批流程
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)形象识别系统使用流程
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)校园展览展示活动审批流程
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)新闻类信息发布保密审查工作流程
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)对外宣传相关事项审批流程
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)校园网站建设(关停)备案工作流程
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)校园新媒体公共账号开设(注销)备案工作流程
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)文博中心场地使用申请流程
- 星空手机网页版登录入口,星空(中国)视频媒体资源复制申请流程